| UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI - WYDZIAŁ NAWIGACYJNY | |||
| Nr: | Przedmiot: | PRZEWOZY MORSKIE - LCHS | |
| Kierunek / Poziom kształcenia: | NAWIGACJA / DRUGIEGO STOPNIA | ||
| Forma studiów: | STACJONARNE / NIESTACJONARNE | ||
| Profil kształcenia: | OGÓLNOAKADEMICKI | ||
| Specjalność: | TECHNOLOGIE OFFSHOROWE | ||
| SEMESTR | ECTS | Liczba godzin w tygodniu | Liczba godzin w semestrze | ||||||||
| W | C | L | P | S | W | C | L | P | S | ||
| III | 3 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Razem w czasie studiów: | 80 | ||||||||||
| 1 | 
| 1 | 
| EKP1 | 
| Lp. | Zagadnienia | Liczba godzin | Odniesienie do EKP dla przedmiotu | Odniesienie do RPS | ||||
| W | C | L | P | S | ||||
| 1 | ||||||||
| Symbol EKP | Test | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Kolokwium | Sprawozdanie | Projekt | Prezentacja | Zaliczenie praktyczne | Inne | 
| EKP1 | 
| Semestr | Ocena pozytywna (min. dostateczny) | 
| III | 
| Forma aktywności | Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności | ||||
| W | C | L | P | S | |
| Godziny kontaktowe | 20 | 20 | 40 | ||
| Czytanie literatury | |||||
| Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych | |||||
| Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | |||||
| Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania | |||||
| Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | |||||
| Udział w konsultacjach | |||||
| Łącznie godzin | 20 | 20 | 40 | ||
| Łączny nakład pracy studenta | 80 | ||||
| Liczba punktów ECTS | 1 | ||||
| Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 1 | ||||
| Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi | 40 | ||||
| Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 80 | ||||
| Tytuł/stopień, imię, nazwisko | Jednostka dydaktyczna | 
| 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: | |
| dr inż. kpt.ż.w. Przemysław Wilczyński, prof. UMG | KES | 
| 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: | |
| mgr inż. Mateusz Kawa | KES | 
| mgr inż. kpt.ż.w. Marek Czerniak | KES | 
