| Lp. | Zagadnienia | Liczba godzin | Odniesienie do EKP dla przedmiotu | Odniesienie do RPS | 
			
				| W | C | L | P | S | 
| 1 | Compliance with the ship security plan - necessity to comply with the provisions of:  1. Definitions of shipping and sea port security elements.  2. International policy for the protection of shipping and seaports.  3. Responsibility of the governments, institutions and persons involved in  protection of shipping and seaports.  4. Procedures and security levels - ship-port interaction.  5. Reporting and informing about security events.  6. Procedures and requirements for drills and drills  required by the ISPS code.  7. Person and cargo inspection procedures, point monitoring  sensitive. | 1 |  |  |  |  | EKP1 |  | 
| 2 | Identification of risks and threats on board:  1. Declaration of Security and Notification of Arrival - Records Analysis.  2. Pirate circumvention techniques i  criminals.  3. Potential threats.  4. Recognition of weapons and hazardous materials.  5. Crowd management.  6. Non-invasive controls. | 1 | 1 |  |  |  | EKP1, EKP2 |  | 
| 3 | Checking the effectiveness of the ship security system:  1. Techniques for monitoring reserved areas.  2. Controlling access to the ship and its restricted areas. 3. Monitoring the deck and the area around the ship.  4. Methods of controlling ship's stores.  5. Control of persons embarking and disembarking. | 0.5 | 0.5 |  |  |  | EKP1, EKP2 |  | 
| 4 | Security equipment - rules for effective and safe use:  1. Security equipment and systems.  2. Tests, checking the correctness of operation. | 0.5 | 0.5 |  |  |  | EKP1, EKP2 |  | 
	
		| Forma aktywności | Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności | 
	
		| W | C | L | P | S | 
| Godziny kontaktowe | 3 | 2 |  |  |  | 
| Czytanie literatury | 1 | 1 |  |  |  | 
| Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych |  |  |  |  |  | 
| Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia |  |  |  |  |  | 
| Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania |  |  |  |  |  | 
| Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | 1 | 1 |  |  |  | 
| Udział w konsultacjach |  |  |  |  |  | 
| Łącznie godzin | 5 | 4 |  |  |  | 
| Łączny nakład pracy studenta | 9 | 
| Liczba punktów ECTS |  |  |  |  |  | 
| Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 0 | 
| Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi |  | 
| Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 7 |