| UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI - WYDZIAŁ NAWIGACYJNY | |||
| Nr: | Przedmiot: | PRAKTYKA KIERUNKOWA | |
| Kierunek / Poziom kształcenia: | TRANSPORT / PIERWSZEGO STOPNIA | ||
| Forma studiów: | STACJONARNE / NIESTACJONARNE | ||
| Profil kształcenia: | OGÓLNOAKADEMICKI | ||
| Specjalność: | TRANSPORT I LOGISTYKA | ||
| SEMESTR | ECTS | Liczba godzin w tygodniu | Liczba godzin w semestrze | ||||||||
| W | C | L | P | S | W | C | L | P | S | ||
| VI | 10 | ||||||||||
| Razem w czasie studiów: | 0 | ||||||||||
| 1 | Praktyka Kierunkowa na kierunku Transport jest realizowana podczas okresu wakacyjnego w semestrze 6. |
| 1 | Zdobycie umiejętności praktycznych w ramach studiów na kierunku Transport |
| EKP1 |
| Lp. | Zagadnienia | Liczba godzin | Odniesienie do EKP dla przedmiotu | Odniesienie do RPS | ||||
| W | C | L | P | S | ||||
| 1 | ||||||||
| Symbol EKP | Test | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Kolokwium | Sprawozdanie | Projekt | Prezentacja | Zaliczenie praktyczne | Inne |
| EKP1 | X |
| Semestr | Ocena pozytywna (min. dostateczny) |
| VI | Zaliczenie praktyki kierunkowej odbywa się poprzez weryfikację dziennika praktyk oraz ocenę zaliczającą wystawioną przez odpowiedniego Dziekana. |
| Forma aktywności | Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności | ||||
| W | C | L | P | S | |
| Godziny kontaktowe | |||||
| Czytanie literatury | 120 | ||||
| Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych | |||||
| Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | 10 | ||||
| Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania | 120 | ||||
| Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | |||||
| Udział w konsultacjach | |||||
| Łącznie godzin | 250 | ||||
| Łączny nakład pracy studenta | 250 | ||||
| Liczba punktów ECTS | 10 | ||||
| Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 10 | ||||
| Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi | 120 | ||||
| Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | |||||
| Tytuł/stopień, imię, nazwisko | Jednostka dydaktyczna |
| 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: | |
| dr inż. Adam Kaizer | KT |
| 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: |