| UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI - WYDZIAŁ NAWIGACYJNY | |||
| Nr: | Przedmiot: | ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W MORSKIM PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM ROPY I GAZU | |
| Kierunek / Poziom kształcenia: | NAWIGACJA / DRUGIEGO STOPNIA | ||
| Forma studiów: | STACJONARNE / NIESTACJONARNE | ||
| Profil kształcenia: | OGÓLNOAKADEMICKI | ||
| Specjalność: | TECHNOLOGIE OFFSHOROWE | ||
| SEMESTR | ECTS | Liczba godzin w tygodniu | Liczba godzin w semestrze | ||||||||
| W | C | L | P | S | W | C | L | P | S | ||
| III | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Razem w czasie studiów: | 20 | ||||||||||
| 1 | 
| 1 | 
| EKP1 | 
| Lp. | Zagadnienia | Liczba godzin | Odniesienie do EKP dla przedmiotu | Odniesienie do RPS | ||||
| W | C | L | P | S | ||||
| 1 | ||||||||
| Symbol EKP | Test | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Kolokwium | Sprawozdanie | Projekt | Prezentacja | Zaliczenie praktyczne | Inne | 
| EKP1 | X | 
| Semestr | Ocena pozytywna (min. dostateczny) | 
| III | 
| Forma aktywności | Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności | ||||
| W | C | L | P | S | |
| Godziny kontaktowe | 10 | 10 | |||
| Czytanie literatury | 10 | 10 | |||
| Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych | |||||
| Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | 10 | ||||
| Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania | 15 | ||||
| Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | 2 | ||||
| Udział w konsultacjach | |||||
| Łącznie godzin | 20 | 47 | |||
| Łączny nakład pracy studenta | 67 | ||||
| Liczba punktów ECTS | 1 | ||||
| Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 1 | ||||
| Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi | |||||
| Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 22 | ||||
| Tytuł/stopień, imię, nazwisko | Jednostka dydaktyczna | 
| 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: | |
| dr inż. kpt.ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG | KES | 
| 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: | 
