| Lp. | Zagadnienia | Liczba godzin | Odniesienie do EKP dla przedmiotu | Odniesienie do RPS | 
			
				| W | C | L | P | S | 
| 1 | Wprowadzenie - charakterystyka wybranych obiektów hydrotechnicznych, międzynarodowe i krajowe uwarunkowania i regulacje prawne, klasyfikacja i podział obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem procesów technologicznych i ich lokalizacji, ochrona nawigacyjna. | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Logistyka dostaw i serwisów technicznych związanych z procesami technologicznymi hydrotechnicznych obiektów,  zabezpieczenie nawigacyjne i serwisowe, flota statków specjalistycznych i serwisowych, dostęp do portów serwisowych i instalacyjnych | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Morskie farmy wiatrowe - charakterystyka turbin wiatrowych - budowa, główne parametry, lokalizacja, procesy technologiczne, | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 
| 4 | Platformy wiertnicze i produkcyjne - charakterystyka platform wiertniczych wydobywczych i produkcyjnych, budowa, procesy technologiczne | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 
| 5 | Morskie elektrownie falowe - charakterystyka morskich elektrowni falowych, budowa, procesy technologiczne, | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 
| 6 | Aspekty ekonomiczne i ekologiczne eksploatacji morskich obiektów hydrotechnicznych w sektorze offshore - wpływ w/w na środowisko morskie, zanieczyszczenie, hałas, ruch statków, turystykę, rybołóstwo, gospodarkę i przemysł. | 2 |  |  |  |  |  |  | 
	
		| Forma aktywności | Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności | 
	
		| W | C | L | P | S | 
| Godziny kontaktowe | 15 | 15 |  |  |  | 
| Czytanie literatury | 10 | 5 |  |  |  | 
| Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych |  | 5 |  |  |  | 
| Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | 5 |  |  |  |  | 
| Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania |  | 5 |  |  |  | 
| Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | 2 |  |  |  |  | 
| Udział w konsultacjach | 2 | 2 |  |  |  | 
| Łącznie godzin | 34 | 32 |  |  |  | 
| Łączny nakład pracy studenta | 66 | 
| Liczba punktów ECTS | 1 | 1 |  |  |  | 
| Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 2 | 
| Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi |  | 
| Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 36 |