Lp. |
Zagadnienia |
Liczba godzin |
Odniesienie do EKP dla przedmiotu |
Odniesienie do RPS |
W |
C |
L |
P |
S |
1 | Zapoznanie z elementami umundurowania Oficera Marynarki handlowej. | | 1 | | | | EKP1 | |
2 | Zachowanie się w mundurze w różnych sytuacjach. | | 1 | | | | EKP1 | |
3 | Geneza Ceremoniału Morskiego.
Zwyczaje morskie. | | 1 | | | | EKP2 | |
4 | Ceremoniał morski w kontekście rozwoju floty handlowej. | | 1 | | | | EKP2 | |
5 | Oddawanie honorów w mundurze przy wejściu/zejściu ze statku. Honory oddawane na trapie statku. | | 1 | | | | EKP1, EKP2 | |
6 | Podnoszenie, opuszczanie bandery na statku, bandergale. | | 1 | | | | EKP2 | |
7 | Oddawanie honorów przez statki. | | 1 | | | | EKP2 | |
8 | Poczet sztandarowy.
Skład, funkcje i zachowanie się w różnych sytuacjach. | | 1 | | | | EKP1, EKP2 | |
9 | Relacje pomiędzy członkami załogi statku. Historia i obecnie. | | 2 | | | | EKP1, EKP2 | |
Forma aktywności |
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności |
W |
C |
L |
P |
S |
Godziny kontaktowe | | 10 | | | |
Czytanie literatury | | 5 | | | |
Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych | | 3 | | | |
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | | | | | |
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania | | 3 | | | |
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | | 2 | | | |
Udział w konsultacjach | | 2 | | | |
Łącznie godzin | | 25 | | | |
Łączny nakład pracy studenta | 25 |
Liczba punktów ECTS | | 1 | | | |
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 1 |
Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi | |
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 14 |
Eugeniusz Koczorowski, Jerzy Koziarski, Ryszard Pluta "Ceremoniał morski i etykieta jachtowa"
Royal W. C. Naval Ceremonies, Customs, and Traditions, 6th Edition