| UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI - WYDZIAŁ NAWIGACYJNY | |||
| Nr: | Przedmiot: | EKSPLORACJA PODMORSKICH ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW | |
| Kierunek / Poziom kształcenia: | NAWIGACJA / DRUGIEGO STOPNIA | ||
| Forma studiów: | STACJONARNE / NIESTACJONARNE | ||
| Profil kształcenia: | OGÓLNOAKADEMICKI | ||
| Specjalność: | TECHNOLOGIE OFFSHOROWE | ||
| SEMESTR | ECTS | Liczba godzin w tygodniu | Liczba godzin w semestrze | ||||||||
| W | C | L | P | S | W | C | L | P | S | ||
| II | 2 | 15 | 15 | ||||||||
| Razem w czasie studiów: | 30 | ||||||||||
| 1 | 
| 1 | 
| EKP1 | 
| Lp. | Zagadnienia | Liczba godzin | Odniesienie do EKP dla przedmiotu | Odniesienie do RPS | ||||
| W | C | L | P | S | ||||
| 1 | ||||||||
| Symbol EKP | Test | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Kolokwium | Sprawozdanie | Projekt | Prezentacja | Zaliczenie praktyczne | Inne | 
| EKP1 | 
| Semestr | Ocena pozytywna (min. dostateczny) | 
| II | 
| Forma aktywności | Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności | ||||
| W | C | L | P | S | |
| Godziny kontaktowe | 15 | 15 | |||
| Czytanie literatury | |||||
| Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych | |||||
| Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | |||||
| Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania | |||||
| Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | |||||
| Udział w konsultacjach | |||||
| Łącznie godzin | 15 | 15 | |||
| Łączny nakład pracy studenta | 30 | ||||
| Liczba punktów ECTS | |||||
| Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 0 | ||||
| Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi | 15 | ||||
| Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 30 | ||||
| Tytuł/stopień, imię, nazwisko | Jednostka dydaktyczna | 
| 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: | |
| dr inż. kpt.ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG | KES | 
| 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia: | 
