EKP1 |
Zna specyfikę i ogólne wymagania dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą morska i lądową |
EKP2 |
Zna klasyfikację towarów niebezpiecznych i potrafi rozróżnić poszczególne klasy wskazując ich główne zagrożenia |
EKP3 |
Zna wymagania dotyczące różnych sposobów transportu towarów niebezpiecznych. Potrafi dobrać dla towarów niebezpiecznych właściwe opakowanie, cysternę lub kontener do przewozu luzem. |
EKP4 |
Potrafi prawidłowo oznakować sztukę przesyłki, paletę, kontener, cysternę oraz kontener do przewozu luzem |
EKP5 |
Potrafi prawidłowo wypełnić dokumentację transportową dotyczącą towarów niebezpiecznych |
EKP6 |
Zna i potrafi zastosować wyłączenia spod przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych drogą morską i lądową |
EKP7 |
Zna zasady sztauowania oraz segregacji towarów niebezpiecznych na statku a także zakazy ładowania razem do jednego pojazdu. |
EKP8 |
Zna zakres odpowiedzialności głównych uczestników transportu towarów niebezpiecznych |
Lp. |
Zagadnienia |
Liczba godzin |
Odniesienie do EKP dla przedmiotu |
Odniesienie do RPS |
W |
C |
L |
P |
S |
1 | Informacje ogólne dotyczące ładunków niebezpiecznych. Zakres obowiązywania przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych przewożonych drogą morską oraz lądową. Podstawowe definicje | 1.2 | 1.2 | | | | | |
2 | Zasady klasyfikacji i identyfikacji towarów niebezpiecznych. Charakterystyka poszczególnych klas. | 2.4 | 2.4 | | | | | |
3 | Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki. Charakterystyka i zasady doboru opakowań | 1.2 | 1.2 | | | | | |
4 | Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach oraz luzem. Charakterystyka doboru cysterny oraz kontenera do przewozu luzem | 1.2 | 1.2 | | | | | |
5 | Procedury transportowe związane z prawidłowym oznakowaniem sztuk przesyłki, cystern oraz kontenerów do przewozu luzem | 1.2 | 1.2 | | | | | |
6 | Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych | 1.2 | 1.2 | | | | | |
7 | Wyłączenia spod przepisów IMDG, RID , ADR | 1.2 | 1.2 | | | | | |
8 | Zasady sztauowania oraz segregacji towarów niebezpiecznych. Zasady ładowania razem towarów niebezpiecznych | 1.2 | 1.2 | | | | | |
9 | Zakres odpowiedzialności głównych uczestników transportu towarów niebezpiecznych | 1.2 | 1.2 | | | | | |
Forma aktywności |
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności |
W |
C |
L |
P |
S |
Godziny kontaktowe | 20 | 20 | | | |
Czytanie literatury | 10 | 10 | | | |
Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych | | | | | |
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | 10 | 10 | | | |
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania | | | | | |
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | 2 | 2 | | | |
Udział w konsultacjach | | | | | |
Łącznie godzin | 42 | 42 | | | |
Łączny nakład pracy studenta | 84 |
Liczba punktów ECTS | 1 | 1 | | | |
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 2 |
Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi | |
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 44 |
1. IMDG Code (Kodeks IMDG)
2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
3. Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID