| SEMESTR I | SEMESTR II | SEMESTR III | SEMESTR IV | SEMESTR V | SEMESTR VI | SEMESTR VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICZBA GODZIN W SEMESTRZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | A | C | L | S | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | ||
| PRZEDMIOTY OGÓLNE | 207 | 45 | 144 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Język Angielski | 108 | 108 | 18 | 2 | 18 | 2 | 36 | 3 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wychowanie Fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nauki Humanistyczne | 18 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elementy Prawa z Prawem Transportowym | 18 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 333 | 153 | 108 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Podstawy Ekonomii | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Matematyka | 108 | 54 | 54 | 36 | 36 | 9 | 18 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fizyka | 54 | 27 | 18 | 9 | 18 | 18 | 7 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mechanika Techniczna | 36 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Informatyka | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Materiałoznawstwo | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Podstawy Statystyki | 27 | 9 | 18 | 9 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Technologie Informacyjne | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Badania Operacyjne | 27 | 9 | 18 | 9 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | 723 | 390 | 144 | 187.2 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Podstawy Nautyki w Transporcie | 18 | 9 | 7.2 | 1.8 | 9 | 7.2 | 1.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Grafika Inżynierska | 36 | 9 | 27 | 9 | 9 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Elektrotechnika | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Elementy Elektroniki | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Podstawy Geodezji | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Infrastruktura Transportu | 90 | 45 | 36 | 9 | 9 | 9 | 3 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Podstawy Budowy i Konstrukcji Maszyn | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Środki Transportu | 27 | 18 | 9 | 18 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Organizacja i Zarządzanie | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Systemy Satelitarne w Transporcie | 27 | 9 | 18 | 9 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Systemy Informacji Przestrzennej w Transporcie | 36 | 18 | 18 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Technologia Przewozu Przeładunku i Składowania | 81 | 45 | 9 | 27 | 18 | 18 | 6 | 18 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Podstawy Automatyki | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Podstawy Eksploatacji Technicznej | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ekonomika Transportu | 18 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Logistyka | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Systemy Transportowe | 27 | 18 | 9 | 18 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Telematyka Transportu | 27 | 18 | 9 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Podstawy Inżynierii Ruchu | 63 | 27 | 18 | 18 | 9 | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Eksploatacja Obiektów Transportu | 72 | 36 | 36 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Transportowych | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ocena Oddziaływania Transportu na Środowisko | 30 | 30 | 18 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE | 312 | 177 | 57 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Transport Miejski i Regionalny | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Środki Transportu | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Inteligentne Systemy Zarządzania w Transporcie | 18 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Transport w Łańcuchach Dostaw | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Nowoczesne Narzędzia w Logistyce | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Planowanie Sieci Transportowych i Logistycznych | 54 | 24 | 9 | 21 | 18 | 9 | 9 | 4 | 6 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Organizacja i Zarządzanie Systemami Transportowymi | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Wykład Monograficzny | 21 | 21 | 9 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Wykład Fakultatywny | 30 | 30 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Seminarium Dyplomowe | 21 | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Praktyka Kierunkowa | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Praca Dyplomowa | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1575 | 765 | 453 | 355.2 | 1.8 | 126 | 54 | 25.2 | 1.8 | 30 | 72 | 54 | 81 | 30 | 117 | 63 | 81 | 30 | 117 | 126 | 27 | 30 | 144 | 81 | 75 | 30 | 135 | 63 | 42 | 30 | 54 | 12 | 24 | 30 | ||||||||
| 207 | 207 | 261 | 270 | 300 | 240 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Tomasz Neumann, v.1.0, 2020
Page loaded in 0.0929 seconds