SEMESTR I | SEMESTR II | SEMESTR III | |||||||||||||||||||
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE | |||||||||||||||||||||
SUMA | A | C | L | S | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | ||
PRZEDMIOTY OGÓLNE | 240 | 105 | 90 | 45 | |||||||||||||||||
1 | Język Angielski | 60 | 60 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||
2 | Matematyka Stosowana | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
3 | Systemy Teleinformatyczne | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
4 | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Metody Opracowania Danych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
6 | Bazy i Hurtownie Danych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
7 | Psychologia i Socjologia | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 210 | 120 | 15 | 45 | 30 | ||||||||||||||||
8 | Elementy Oceanografii i Hydrografii | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
9 | Urządzenia Nawigacyjne | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||||||
10 | Podstawy Oceny Niezawodności i Bezpieczeństwa Systemów Technicznych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||
11 | Ochrona Środowiska Morskiego | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Komputerowe Wspomaganie Decyzji | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | 225 | 120 | 45 | 60 | |||||||||||||||||
13 | Metody Analizy Danych Nawigacyjnych | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | ||||||||||||||
14 | Systemy Map Elektronicznych | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||
15 | Zarządzanie Bezpieczeństwem w Nawigacji | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
16 | Zarządzanie Systemami Transportowymi | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
17 | Podstawy Systemów Dynamicznego Pozycjonowania | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||
18 | Inżynieria Ruchu Morskiego | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE | 480 | 215 | 35 | 230 | |||||||||||||||||
19 | Przyrządy i Systemy Pomiarowe | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
20 | Przybrzeżne Prace Hydrograficzne | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
21 | Systemy Informacji Przestrzennej | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||
22 | Projektowanie Oznakowania Nawigacyjnego | 85 | 35 | 50 | 15 | 30 | 2 | 20 | 20 | 3 | |||||||||||
23 | Rachunek Wyrównawczy w Hydrografii | 75 | 25 | 20 | 30 | 15 | 30 | 2 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||
24 | Pomiary Hydrograficzne | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 2 | 20 | 20 | 2 | |||||||||||
25 | Wykład Monograficzny | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Seminarium Dyplomowe | 25 | 15 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||
27 | Praca Dyplomowa | 20 | |||||||||||||||||||
1155 | 560 | 185 | 320 | 90 | 225 | 75 | 90 | 30 | 30 | 255 | 90 | 180 | 60 | 31 | 80 | 20 | 50 | 30 | |||
420 | 585 | 150 |
© Tomasz Neumann, v.1.0, 2020
Page loaded in 0.0589 seconds