Żegluga Arktyczna

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE
SUMA A C L S A C L S ECTS A C L S ECTS A C L S ECTS
PRZEDMIOTY OGÓLNE 240 105 90 45
1 Język Angielski 60 60 30 2 30 2
2 Matematyka Stosowana 60 30 30 30 30 3
3 Systemy Teleinformatyczne 30 15 15 15 15 2
4 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 15 15 15 2
5 Metody Opracowania Danych 30 15 15 15 15 2
6 Bazy i Hurtownie Danych 30 15 15 15 15 2
7 Psychologia i Socjologia 15 15 15 2
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 210 120 15 45 30
8 Elementy Oceanografii i Hydrografii 60 30 30 30 30 3
9 Urządzenia Nawigacyjne 60 30 30 30 30 4
10 Podstawy Oceny Niezawodności i Bezpieczeństwa Systemów Technicznych 30 15 15 15 15 3
11 Ochrona Środowiska Morskiego 30 30 30 3
12 Komputerowe Wspomaganie Decyzji 30 15 15 15 15 2
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 225 120 45 60
13 Metody Analizy Danych Nawigacyjnych 45 30 15 30 15 2
14 Systemy Map Elektronicznych 60 30 30 30 30 2
15 Zarządzanie Bezpieczeństwem w Nawigacji 30 15 15 15 15 2
16 Zarządzanie Systemami Transportowymi 30 15 15 15 15 2
17 Podstawy Systemów Dynamicznego Pozycjonowania 30 15 15 15 15 3
18 Inżynieria Ruchu Morskiego 30 15 15 15 15 2
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 480 255 80 60 85
19 Nawigacyjne Planowanie Podróży w Rejonach Polarnych 75 30 15 30 30 15 30 4
20 Manewrowanie Statków w Rejonach Polarnych 30 15 15 15 15 2
21 Stateczność i Niezatapialność Statków Operujacych w Rejonach Polarnych 45 30 15 30 15 2
22 Technologie Przeładunku i Przewozu w Rejonach Polarnych 60 30 30 30 30 3
23 Systemy Łączności i Ratownictwo w Rejonach Polarnych 45 30 15 30 15 2
24 Ochrona Środowiska w Arktyce 30 30 30 1
25 Oceanografia i Geologia Morza Rejonów Polarnych 40 20 20 20 20 2
26 Systemy Dynamicznego Pozycjonowania Statków 20 10 10 10 10 2
27 Budowa i Konstrukcja Kadłuba Statków Operujących w Rejonach Polarnych 60 20 40 20 40 2
28 Zarządzanie Bezpieczeństwem Statków w Rejonach Polarnych 20 10 10 10 10 1
29 Wykład Monograficzny 30 30 30 2
30 Seminarium Dyplomowe 25 15 10 15 1 10 1
31 Praca Dyplomowa 20
1155 600 230 150 175 225 75 90 30 30 285 105 30 135 30 90 50 30 10 30
420 555 180