SEMESTR I | SEMESTR II | SEMESTR III | SEMESTR IV | SEMESTR V | SEMESTR VI | SEMESTR VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA | A | C | L | S | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | ||
PRZEDMIOTY OGÓLNE | 345 | 75 | 180 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język Angielski | 210 | 180 | 30 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 3 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Wychowanie Fizyczne | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nauki Humanistyczne | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elementy Prawa z Prawem Transportowym | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 555 | 255 | 180 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Podstawy Ekonomii | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matematyka | 180 | 90 | 90 | 60 | 60 | 8 | 30 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fizyka | 90 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 6 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mechanika Techniczna | 60 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Informatyka | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Materiałoznawstwo | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Podstawy Statystyki | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Technologie Informacyjne | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Badania Operacyjne | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | 1235 | 665 | 285 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podstawy Nautyki w Transporcie | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Grafika Inżynierska | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Elektrotechnika | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Elementy Elektroniki | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Podstawy Geodezji | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Infrastruktura Transportu | 150 | 75 | 60 | 15 | 15 | 15 | 3 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Podstawy Budowy i Konstrukcji Maszyn | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Organizacja i Zarządzanie | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Systemy Satelitarne w Transporcie | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Środki Transportu | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Systemy Informacji Przestrzennej w Transporcie | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Technologia Przewozu Przeładunku i Składowania | 135 | 75 | 15 | 45 | 30 | 30 | 6 | 30 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Podstawy Automatyki | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Podstawy Eksploatacji Technicznej | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ekonomika Transportu | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Logistyka | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Systemy Transportowe | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Telematyka Transportu | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Podstawy Inżynierii Ruchu | 90 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Eksploatacja Obiektów Transportu | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Transportowych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ocena Oddziaływania Transportu na Środowisko | 50 | 50 | 30 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE | 490 | 295 | 90 | 95 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Logistyka Dostaw | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Eksploatacja Morskich Systemów Transportowych | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Spedycja | 90 | 60 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Narzędzia Wspomagania Logistyki | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Logistyka Magazynowania | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Planowanie Sieci Transportowych i Logistycznych | 60 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Zarządzanie Globalnymi Łańcuchami Dostaw | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Wykład Monograficzny | 35 | 35 | 15 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wykład Fakultatywny | 50 | 50 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Seminarium Dyplomowe | 30 | 5 | 25 | 5 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Praktyka Kierunkowa | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Praca Dyplomowa | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | 1290 | 735 | 590 | 10 | 225 | 120 | 60 | 30 | 120 | 90 | 135 | 30 | 180 | 75 | 150 | 30 | 210 | 195 | 60 | 30 | 245 | 120 | 115 | 10 | 30 | 210 | 105 | 60 | 30 | 100 | 30 | 10 | 30 | ||||||||
405 | 345 | 405 | 465 | 490 | 375 | 140 |
© Tomasz Neumann, v.1.0, 2020
Page loaded in 0.0932 seconds