SEMESTR I | SEMESTR II | SEMESTR III | SEMESTR IV | SEMESTR V | |||||||||||||||||||||||||||
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA | A | C | L | S | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | ||
PRZEDMIOTY OGÓLNE | 345 | 75 | 180 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Język Angielski | 210 | 180 | 30 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 3 | 60 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Wychowanie Fizyczne | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Nauki Humanistyczne | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Elementy Prawa z Prawem Transportowym | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 555 | 255 | 180 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Podstawy Ekonomii | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Matematyka | 180 | 90 | 90 | 60 | 60 | 8 | 30 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Fizyka | 90 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 6 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Mechanika Techniczna | 60 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Informatyka | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Materiałoznawstwo | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Podstawy Statystyki | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Technologie Informacyjne | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Badania Operacyjne | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
900 | 330 | 360 | 210 | 180 | 90 | 45 | 22 | 60 | 90 | 45 | 16 | 45 | 30 | 60 | 8 | 30 | 90 | 30 | 8 | 15 | 60 | 30 | 6 | ||||||||
315 | 195 | 135 | 150 | 105 |
© Tomasz Neumann, v.1.0, 2020
Page loaded in 0.0843 seconds