| SEMESTR I | SEMESTR II | SEMESTR III | |||||||||||||||||||
| LICZBA GODZIN W SEMESTRZE | |||||||||||||||||||||
| SUMA | A | C | L | S | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | ||
| PRZEDMIOTY OGÓLNE | 240 | 105 | 90 | 45 | |||||||||||||||||
| 1 | Język Angielski | 60 | 60 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Matematyka Stosowana | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Systemy Teleinformatyczne | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Metody Opracowania Danych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Bazy i Hurtownie Danych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Psychologia i Socjologia | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 210 | 120 | 15 | 45 | 30 | ||||||||||||||||
| 8 | Elementy Oceanografii i Hydrografii | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Urządzenia Nawigacyjne | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | Podstawy Oceny Niezawodności i Bezpieczeństwa Systemów Technicznych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | Ochrona Środowiska Morskiego | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Komputerowe Wspomaganie Decyzji | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | 225 | 120 | 45 | 60 | |||||||||||||||||
| 13 | Metody Analizy Danych Nawigacyjnych | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Systemy Map Elektronicznych | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Zarządzanie Bezpieczeństwem w Nawigacji | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | Zarządzanie Systemami Transportowymi | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Podstawy Systemów Dynamicznego Pozycjonowania | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Inżynieria Ruchu Morskiego | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE | 485 | 230 | 35 | 180 | 40 | ||||||||||||||||
| 19 | Zagospadarowanie Polskiej Strefy Ekonomicznej | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Zasoby Morza Bałtyckiego | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 21 | Przybrzeżne Prace Hydrograficzne | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | Systemy Informacji Przestrzennej | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | Budowle Hydrograficzne i Infrastruktura Nawigacyjna | 105 | 35 | 30 | 40 | 15 | 30 | 2 | 20 | 40 | 2 | ||||||||||
| 24 | Aspekty Prawne w Polskiej Strefie Ekonomicznej | 60 | 40 | 20 | 40 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Zarządzanie w Administracji Morskiej | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | Wykład Monograficzny | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | Seminarium Dyplomowe | 25 | 15 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Praca Dyplomowa | 20 | |||||||||||||||||||
| 1160 | 575 | 185 | 270 | 130 | 225 | 75 | 90 | 30 | 30 | 240 | 90 | 150 | 60 | 30 | 110 | 20 | 30 | 40 | 30 | ||
| 420 | 540 | 200 | |||||||||||||||||||
© Tomasz Neumann, v.1.0, 2020
Page loaded in 0.0598 seconds