Logistyka w Sektorze Offshore

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE
SUMA A C L S A C L S ECTS A C L S ECTS A C L S ECTS
PRZEDMIOTY OGÓLNE 87 27 60
1 Język Angielski 60 60 18 2 18 2 24 2
2 Nauki Humanistyczne 9 9 9 1
3 Morskie Prawo Publiczne 18 18 18 2
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 99 45 36 18
4 Wybrane Działy Matematyki Stosowanej 18 9 9 9 9 2
5 Metody Stochastyczne w Transporcie 27 9 18 9 18 3
6 Mechanika Stosowana 18 9 9 9 9 2
7 Systemy Teleinformatyczne 18 9 9 9 9 3
8 Komputerowe Wspomaganie Decyzji 18 9 9 9 9 3
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 171 81 36 54
9 Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw 36 18 18 18 18 4
10 Ochrona Środowiska w Transporcie 18 9 9 9 9 2
11 Bazy i Hurtownie Danych 18 9 9 9 9 2
12 Systemy Informacji Przestrzennej w Transporcie Morskim 18 9 9 9 9 2
13 Komputerowe Wspomaganie Analizy i Projektowania Sieci Transportowo-Logistycznych 18 18 18 1
14 Modelowanie Procesów i Systemów Transportowo-Logistycznych 36 18 18 18 18 4
15 Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Transportowych i Logistycznych 27 18 9 18 9 3
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 312 189 60 63
16 Zarządzanie w Przedsiębiorstwach Sektora TSL 18 9 9 9 9 2
17 Geologia Morza Bałtyckiego 9 9 9 1
18 Geodezyjne Podstawy Pomiarów Morskich 18 9 9 9 9 2
19 Przesył Energii Elektrycznej 18 9 9 9 9 1
20 Technologie Przewozu i Przeładunku w Transporcie 18 9 9 9 9 2
21 Spedycja Krajowa i Międzynarodowa 18 9 9 9 9 2
22 Logistyka Transportu Ładunków Nienormatywnych 18 9 9 9 9 2
23 Eksploatacja Hydrotechnicznych Obiektów Sektora Offshore 18 9 9 9 9 2
24 Budowle Hydrotechniczne i Akweny Portowe 18 9 9 9 9 1
25 Projektowanie Terminali Portowych 18 9 9 9 9 2
26 Podstawy Manewrowania 12 6 6 6 6 2
27 Górnictwo Podmorskie i Prace Głębokowodne 12 6 6 6 6 2
28 Organizacja i Zarządzanie Projektami Offshorowymi 12 12 12 2
29 Wykład Monograficzny 33 33 9 1 24 2
30 Wykład Fakultatywny 42 42 18 2 24 2
31 Seminarium Dyplomowe 30 9 21 9 1 9 1 12 2
32 Praca Dyplomowa 16
669 342 192 135 117 90 54 30 153 72 63 30 72 30 18 30
261 288 120