Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE
SUMA A C L S A C L S ECTS A C L S ECTS A C L S ECTS
PRZEDMIOTY OGÓLNE 145 45 100
1 Język Angielski 100 100 30 2 30 2 40 2
2 Nauki Humanistyczne 15 15 15 1
3 Morskie Prawo Publiczne 30 30 30 2
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 165 75 60 30
4 Wybrane Działy Matematyki Stosowanej 30 15 15 15 15 2
5 Metody Stochastyczne w Transporcie 45 15 30 15 30 3
6 Mechanika Stosowana 30 15 15 15 15 2
7 Systemy Teleinformatyczne 30 15 15 15 15 3
8 Komputerowe Wspomaganie Decyzji 30 15 15 15 15 3
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 285 135 60 90
9 Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw 60 30 30 30 30 4
10 Ochrona Środowiska w Transporcie 30 15 15 15 15 2
11 Bazy i Hurtownie Danych 30 15 15 15 15 2
12 Systemy Informacji Przestrzennej w Transporcie Morskim 30 15 15 15 15 2
13 Komputerowe Wspomaganie Analizy i Projektowania Sieci Transportowo-Logistycznych 30 30 30 1
14 Modelowanie Procesów i Systemów Transportowo-Logistycznych 60 30 30 30 30 4
15 Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Transportowych i Logistycznych 45 30 15 30 15 3
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 510 320 125 65
16 Zarządzanie w Przedsiębiorstwach Sektora TSL 30 15 15 15 15 2
17 Zarządzanie Systemami Transportowymi 30 15 15 15 15 2
18 Zarządzanie Środkami Transportu Wodnego Śródlądowego 30 15 15 15 15 2
19 Infrastruktura Transportu Śródlądowego 30 15 15 15 15 2
20 Technologie Przewozu i Przeładunku w Transporcie 30 15 15 15 15 2
21 Spedycja Krajowa i Międzynarodowa 30 15 15 15 15 2
22 Prace Czerpalne i Podwodne 30 15 15 15 15 2
23 Regulacja i Rewitalizacja Rzek 30 15 15 15 15 2
24 Transport Intermodalny 15 15 15 1
25 Projektowanie Terminali Portowych 30 15 15 15 15 2
26 Transport Ładunków Niebezpiecznych 40 20 20 20 20 2
27 Ubezpieczenia i Podatki w Transporcie Śródlądowym 20 20 20
28 Wykład Monograficzny 55 55 15 1 40 2
29 Wykład Fakultatywny 70 70 30 2 40 2
30 Seminarium Dyplomowe 40 5 35 5 1 15 1 20 2
31 Praca Dyplomowa 16
1105 575 345 185 200 135 90 30 255 150 75 32 120 60 20 26
425 480 200