Logistyka w Sektorze Offshore

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE
SUMA A C L S A C L S ECTS A C L S ECTS A C L S ECTS
PRZEDMIOTY OGÓLNE 145 45 100
1 Język Angielski 100 100 30 2 30 2 40 2
2 Nauki Humanistyczne 15 15 15 1
3 Morskie Prawo Publiczne 30 30 30 2
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 165 75 60 30
4 Wybrane Działy Matematyki Stosowanej 30 15 15 15 15 2
5 Metody Stochastyczne w Transporcie 45 15 30 15 30 3
6 Mechanika Stosowana 30 15 15 15 15 2
7 Systemy Teleinformatyczne 30 15 15 15 15 3
8 Komputerowe Wspomaganie Decyzji 30 15 15 15 15 3
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 285 135 60 90
9 Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw 60 30 30 30 30 4
10 Ochrona Środowiska w Transporcie 30 15 15 15 15 2
11 Bazy i Hurtownie Danych 30 15 15 15 15 2
12 Systemy Informacji Przestrzennej w Transporcie Morskim 30 15 15 15 15 2
13 Komputerowe Wspomaganie Analizy i Projektowania Sieci Transportowo-Logistycznych 30 30 30 1
14 Modelowanie Procesów i Systemów Transportowo-Logistycznych 60 30 30 30 30 4
15 Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Transportowych i Logistycznych 45 30 15 30 15 3
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 520 315 100 105
16 Zarządzanie w Przedsiębiorstwach Sektora TSL 30 15 15 15 15 2
17 Geologia Morza Bałtyckiego 15 15 15 1
18 Geodezyjne Podstawy Pomiarów Morskich 30 15 15 15 15 2
19 Przesył Energii Elektrycznej 30 15 15 15 15 1
20 Technologie Przewozu i Przeładunku w Transporcie 30 15 15 15 15 2
21 Spedycja Krajowa i Międzynarodowa 30 15 15 15 15 2
22 Logistyka Transportu Ładunków Nienormatywnych 30 15 15 15 15 2
23 Eksploatacja Hydrotechnicznych Obiektów Sektora Offshore 30 15 15 15 15 2
24 Budowle Hydrotechniczne i Akweny Portowe 30 15 15 15 15 1
25 Projektowanie Terminali Portowych 30 15 15 15 15 2
26 Podstawy Manewrowania 20 10 10 10 10 2
27 Górnictwo Podmorskie i Prace Głębokowodne 20 10 10 10 10 2
28 Organizacja i Zarządzanie Projektami Offshorowymi 20 20 20 2
29 Wykład Monograficzny 55 55 15 1 40 2
30 Wykład Fakultatywny 70 70 30 2 40 2
31 Seminarium Dyplomowe 50 15 35 15 1 15 1 20 2
32 Praca Dyplomowa 16
1115 570 320 225 195 150 90 30 255 120 105 30 120 50 30 30
435 480 200