Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE
SUMA A C L S A C L S ECTS A C L S ECTS A C L S ECTS
PRZEDMIOTY OGÓLNE 87 27 60
1 Język Angielski 60 60 18 2 18 2 24 2
2 Nauki Humanistyczne 9 9 9 1
3 Morskie Prawo Publiczne 18 18 18 2
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 99 45 36 18
4 Wybrane Działy Matematyki Stosowanej 18 9 9 9 9 2
5 Metody Stochastyczne w Transporcie 27 9 18 9 18 3
6 Mechanika Stosowana 18 9 9 9 9 2
7 Systemy Teleinformatyczne 18 9 9 9 9 3
8 Komputerowe Wspomaganie Decyzji 18 9 9 9 9 3
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 171 81 36 54
9 Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw 36 18 18 18 18 4
10 Ochrona Środowiska w Transporcie 18 9 9 9 9 2
11 Bazy i Hurtownie Danych 18 9 9 9 9 2
12 Systemy Informacji Przestrzennej w Transporcie Morskim 18 9 9 9 9 2
13 Komputerowe Wspomaganie Analizy i Projektowania Sieci Transportowo-Logistycznych 18 18 18 1
14 Modelowanie Procesów i Systemów Transportowo-Logistycznych 36 18 18 18 18 4
15 Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Transportowych i Logistycznych 27 18 9 18 9 3
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 318 201 45 72
16 Eksploatacja Infrastruktury i Środków Transportu 36 18 18 18 18 2
17 Transport Miejski i Regionalny 27 18 9 18 9 2
18 Cła i Procedury Celne 9 9 9 1
19 Technologie Przewozu i Przeładunku w Transporcie 18 9 9 9 9 2
20 Transport Intermodalny 9 9 9 1
21 Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej 18 9 9 9 9 1
22 Spedycja Krajowa i Międzynarodowa 18 9 9 9 9 2
23 Innowacje w Transporcie 18 9 9 9 9 2
24 Rachunek Kosztów w Logistyce 18 9 9 9 9 2
25 Projektowanie Terminali Portowych 18 9 9 9 9 2
26 Rynki Transportowe i Logistyczne 12 12 12 3
27 Biznes Plan 12 6 6 6 6 3
28 Wykład Monograficzny 33 33 9 1 24 2
29 Wykład Fakultatywny 42 42 18 2 24 2
30 Seminarium Dyplomowe 30 30 9 1 9 1 12 2
31 Praca Dyplomowa 16
675 354 177 144 117 81 63 30 171 72 63 30 66 24 18 30
261 306 108