SEMESTR I | SEMESTR II | SEMESTR III | |||||||||||||||||||
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE | |||||||||||||||||||||
SUMA | A | C | L | S | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | ||
PRZEDMIOTY OGÓLNE | 240 | 105 | 90 | 45 | |||||||||||||||||
1 | Język Angielski | 60 | 60 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||
2 | Matematyka Stosowana | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
3 | Systemy Teleinformatyczne | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
4 | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Metody Opracowania Danych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
6 | Bazy i Hurtownie Danych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
7 | Psychologia i Socjologia | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 210 | 120 | 15 | 45 | 30 | ||||||||||||||||
8 | Elementy Oceanografii i Hydrografii | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
9 | Urządzenia Nawigacyjne | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||||||
10 | Podstawy Oceny Niezawodności i Bezpieczeństwa Systemów Technicznych | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||
11 | Ochrona Środowiska Morskiego | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Komputerowe Wspomaganie Decyzji | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | 225 | 120 | 45 | 60 | |||||||||||||||||
13 | Metody Analizy Danych Nawigacyjnych | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | ||||||||||||||
14 | Systemy Map Elektronicznych | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||
15 | Zarządzanie Bezpieczeństwem w Nawigacji | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
16 | Zarządzanie Systemami Transportowymi | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
17 | Podstawy Systemów Dynamicznego Pozycjonowania | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||
18 | Inżynieria Ruchu Morskiego | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE | 485 | 215 | 105 | 65 | 100 | ||||||||||||||||
19 | Nawigacyjne Planowanie Podróży dla Zbiornikowców | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||
20 | Manewrowanie Zbiornikowcami | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
21 | Budowa i Konstrukcja Kadłuba Zbiornikowców | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
22 | Wymagania Statecznościowe Zbiornikowców | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
23 | Przewozy Morskie - LCHS | 145 | 50 | 35 | 60 | 30 | 15 | 30 | 4 | 20 | 20 | 30 | 2 | ||||||||
24 | Eksploatacja Zbiornikowców | 60 | 20 | 40 | 20 | 40 | 2 | ||||||||||||||
25 | Systemy Dynamicznego Pozycjonowania Zbiornikowców | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||
26 | Siłownie Okrętowe | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Zarządzanie Bezpieczeństwem Zbiornikowców | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||
30 | Wykład Monograficzny | 30 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
31 | Seminarium Dyplomowe | 25 | 15 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||
32 | Praca Dyplomowa | 20 | |||||||||||||||||||
1160 | 560 | 255 | 155 | 190 | 225 | 75 | 90 | 30 | 30 | 225 | 150 | 15 | 120 | 30 | 110 | 30 | 50 | 40 | 30 | ||
420 | 510 | 230 |
© Tomasz Neumann, v.1.0, 2020
Page loaded in 0.0138 seconds