od 2020
Imię | Nazwisko | Temat | nr | typ | rok | promotor |
Mateusz | Brzeziński | Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość portów udostępnionych dla statków obcych bander przez Federacja Rosyjską w Arktyce w 1998 roku | 1/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
Paweł | Bryk | Wykorzystanie programu Ms Exel do wspomagania procesów decyzyjnych | 2/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Sandra | Kulik | Rozwój koncepcji e-Navigation. Stan prac Międzynarodowej Organizacji (IMO) oraz Międzynarodowej Organizacji Hydrologicznej (IHO) w zakresie modelowania danych | 3/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Dawid | Wierzowiecki | Zrównoważona energia a systemy transportowe | 4/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Jakub | Otlewski | Drogowa tablica zmiennej treści z wykorzystaniem mikrokomputera Rasperry Pi | 5/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Olga | Tylek | Innowacyjne technologie wykorzystywane w branży TSL na obszarach zurbanizowanych | 6/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Weronika | Breska | Analiza porównawcza systemów poboru opłat na autostradach w Polsce | 7/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Oliwia | Kondracka | Analiza rozwiązań technicznych na morskich statkach handlowych o napędzie żaglowym w ujęciu historycznym | 8/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Gracjan | Abraham | Wykorzystanie morskich elektrowni wiatrowych do wyznaczenia pozycji i statku | 9/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Magdalena Izabela | Werner | Analiza stanu technicznego oraz możliwości poprawy żeglowności międzynarodowej drogi wodnej E40 na terytorium Polski | 10/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
inż. Tomasz | Śliwiński | Kierunki i priorytety rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Europie | 11/20 | mgr | 2020 | |
Kinga | Serkowska | Analiza wpływu transportu morskiego na Polskie obszary Natura 2000 | 12/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Igor Dariusz | Wilk | Dokładność wskazań odległości i wektora ruchu rzeczywistego przez radarowe układy śledzące | 13/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Łukiasz Mateusz | Król | Współczynniki dokładnościowe charakteryzujące - pozycję satelitarną a segment kosmiczny | 14/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Jaśko | Kamil | Trzecia generacja systemu GPS | 15/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Michalina | Jakubaszko | Wpływ systemów Transportowych na rozwój miasta Gdańsk | 16/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Paulina | Dampc | Wpływ wykorzystania systemów telematycznych infrastruktury drogowego | 17/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Aleksandra | Gągol | Analiza wykorzystania systemów telematycznych w węźle komunikacyjnym na terenie Wzgórza Świętego Maksymiliana | 18/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Paweł | Bryk | Wykorzystanie programu MS Excel do wspomagania procesów decyzyjnych | 19/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Olga | Tylek | Innowacyjne technologie wykorzystywane w branży TSL na obszarach zurbanizowanych | 20/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Jakub | Otlewski | Drogowa tablica zmiennej treści z wykorzystaniem mikrokomputera Rasperry Pi | 21/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Weronika | Breska | Analiza porównawcza systemów poboru opłat na autostradach w Polsce | 22/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Izabela | Jankowska | Analiza możliwości rozwoju systemu transportu zbiorowego w Gdyni | 23/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Aleksandra | Gągol | Analiza wykorzystania systemów telematycznych w węźle komunikacyjnym na terenie Wzgórza Świętego Maksymiliana | 24/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Michalina | Jakubaszko | Wpływ systemów transportowych na rozwój miasta Gdańsk | 25/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Paulina | Dampc | Wpływ wykorzystania systemów telematycznych infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego | 26/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Magdalena | Dytko | Wpływ działalności proekologicznej na funkcjonowanie transportu morskiego w rejonie Morza Bałtyckiego – przegląd zagadnienia | 27/20 | mgr | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Joanna | Rutkowska | Analiza porównawcza technologii przeładunku i składowania na przykładzie terminali kontenerowych BCT i GCT w Gdyni | 28/20 | mgr | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Bastian | Stencel | Mobilne, informacyjne systemy telematyczne | 29/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Joanna | Potrykus | Analiza możliwości rozbudowy systemu TriStar w Trójmieście. | 30/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Jakub | Cieślowski | Wpływ nowych rozwiązań telematycznych na poprawę bezpieczeństwa jazdy w transporcie drogowym | 31/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Mateusz | Mąkosa | Analiza porównawcza systemów poboru opłat na autostradach w Europie | 32/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Dorian | Wysocki | 33/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG | |
Axel | Ostrowski | Lokalizacja anten stacjonarnych odbiorników nawigacyjnych systemów satelitarnych na morskich jednostkach pływających | 34/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Dariusz | Suchodolski | Obowiązki krajowego operatora VTS | 35/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Filip | Adamów | Aktualny stan prac nad rozwojem koncepcji e-nawigacji | 36/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Maciej | Kuśnierek | Morskie przewozy pasażerskie i turystyczne w Arktyce - porty, trasy i struktura | 37/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
Oktawia | Figurska | Analiza i ocena drogowego systemu informacyjnego w Gdyni | 38/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Dawid | Komorowski | Perspektywy wykorzystania zbliżeniowych technologii wymiany danych w centrach logistycznych | 39/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Anna | Trochimiak | Dokładność wskazań odległości największego zbliżenia w funkcji stabilności wektora ruchu rzeczywistego obiektu śledzonego | 40/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Krzysztof Piotr | Sobieszkoda | Znaczenie systemów monitorowania statków dla bezpieczeństwa żeglugi i jego ochrony | 41/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Izabela | Malinowska | Systemy rozgraniczenia ruchu TSS ustanowione i modernizowane przez Międzynarodową Morska IMO na wodach australijskich | 42/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Michał | Bromka | Charakterystyka i możliwości rozbudowy systemu informacji pasażerskiej transportu miejskiego Gdyni | 43/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Karolina | Wesołowska | Transport ładunków niebezpiecznych na trasie Police -Malmö - alternatywne trasy | 44/20 | mgr | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Robert | Krakowiak | Analiza systemu oznakowania nawigacyjnego IALA na Zatoce Meksykańskiej | 45/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Michał | Markiewicz | Wpływ koncepcji systemu e - nawigacja na rozwój statkowego wyposażenia nawigacyjnego | 46/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Maciej | Goszczyński | Założenia i rozwój koncepcji pojedynczego punktu kontaktowego w relacji statek - brzeg | 47/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Mateusz | Rystwej | Dynamiczne systemy ustalania zapasu wody pod stępka w portach morskich | 48/20 | inż. | 2020 | prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński |
Mateusz | Wilczyński | Strategiczne i taktyczne planowanie nawigacji w rejonach wodnych pokrytych lodami | 49/20 | mgr | 2020 | prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński |
Robert | Jedynasty | Sposoby modulacji i kodowania sygnału w nawigacyjnych systemach satelitarnych i wspomagających | 50/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Marek | Złotucha | Zasady przekazywania wachty nawigacyjnej w funkcji typu i wyposażenia statku | 51/20 | mgr | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Jakub | Witkowski | Przystankowa tablica zmiennej treści z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi | 52/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Przemysław | Wójcik | System nawigacji i monitorowania pojazdów z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi | 53/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Mikołaj | Łukasiak | Wpływ warunków hydrometeorologicznych na zasięgi i wykrywalność radarów nawigacyjnych | 54/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Łukasz | Romanów | Analiza możliwości wykorzystania Dolnej Wisły dla żeglugi śródlądowej | 55/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Igor | Fenn | E- nawigacja - kierunki rozwoju | 56/20 | inż. | 2020 | dr inż. Przemysław Dziula |
Andrzej | Kwiecień | Trójwymiarowe elektroniczne mapy nawigacyjne wykorzystywane w przemyśle offshorowym | 57/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Weronika | Fornalik | Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie odmiany różnicowej systemu GPS | 58/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Tomasz | Grabarczyk | Standardy wizualizacji danych w morskich systemach GPS | 59/20 | inż. | 2020 | dr inż. Jerzy Demczuk |
Marcin | Morawski | Analiza bezpieczeństwa jachtu żaglowego | 60/20 | mgr | 2020 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
German | Surkov | Badania eksperymentalne dokładności wskazań parametrów ruchu względnego i rzeczywistego przez AIS i urządzenie radarowe | 62/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Krzysztof | Piotrowicz | Analiza wykorzystania wybranych systemów telematycznych w transporcie kolejowym | 63/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Katarzyna | Szczygieł | Charakterystyka i możliwości rozbudowy systemu informacji pasażerskiej transportu miejskiego Gdańska | 64/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Grzegorz | Tokarz | Analiza możliwości wykorzystania ekologicznych środków transportu na przykładzie miasta Gdyni | 65/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Dominik | Beczyński | Analiza stanu technicznego oraz możliwości poprawy żeglowności Międzynarodowej drogi Wodnej E30 na terytorium Polski | 66/20 | inż. | 2020 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Rafał Marek | Wengier | Planowanie nawigacji zespołów holowniczych | 67/20 | inż. | 2020 | prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński |
Rafał | Kobus | Analiza porównawcza transportu dalekiego zasięgu na wybranym przykładzie | 68/20 | mgr | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Maksymilian | Krogulec | Zasady wdrożenia postanowień Kodeksu ISM w przedsiębiorstwie armatorskim | 69/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Marceli | Marczyński | Analiza wypadków nawigacyjnych wybranego typu masowców na podstawie danych MCA | 70/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Aleksander | Zasada | Budowa stanowiska monitorowania ruchu statków z wykorzystaniem odbiornika AIS | 71/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Mikołaj | Piekarski | Symulator świateł sygnalizacji wzrokowej statków morskich z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi | 72/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Karol | Kowalczyk | Możliwość demonstracji na symulatorze przeznaczonym do szkolenia radarowego, błędów wskazań i ograniczeń urządzeń radarowych | 73/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Marek | Szortek | Infrastruktura portów leżących wzdłuż Przejścia Północno - Wschodniego. Klasyfikacja i struktura portów oraz rodzaje ładunków | 74/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
Oskar | Zasada | Exel jako narzędzie analizy danych z odbiornika AIS | 75/20 | inż. | 2020 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Piotr | Słowik | Badanie zasięgu radarowego za pomocą programu CARPET | 76/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Szymon | Gronostajski | Znowelizowane zalecenia IMO dotyczące kursów radarowych na poziomie operacyjnym | 77/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Patryk | Pielak | Systemy monitorowania statków jako źródło danych służb kontroli ruchu | 78/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Dawid | Pacocha | Przepływ informacji nawigacyjnych w zintegrowanym mostku nawigacyjnym | 79/20 | inż. | 2020 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Krzysztof | Puzdrowski | Metody tworzenia charakterystyk prędkościowych statków morskich | 80/20 | inż. | 2020 | prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński |
Rafał | Zakrzewski | Nawigacyjne systemy zabezpieczenia operacji ładunkowych na otwartym morzu w technologiach offshore | 80/20 | inż. | 2020 | dr inż. Jerzy Demczuk |
Arkadiusz | Janiak | Wpływ systemu transportowego na rozwój miasta Gdyni | 1/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Damian | Smoliński | Perspektywy rozwoju gdyńskiego transportu zbiorowego | 2/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Jakub | Michalak | Wypadkowość statków w rejonach polarnych i metody ich eliminacji | 3/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
Katarzyna Agnieszka | Baran | Perspektywy rozwoju Portu Gdynia | 4/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Jędrzej | Mraczek | Hydrotechniczne budowle portowe w Porcie Północnym w Gdańsku | 5/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Magdalena | Kochalska | Innowacyjne systemy sterowania ruchem na przykładzie gdańskiego systemu drogowego | 6/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Oskar Krzysztof | Rapalski | Zastosowanie systemów telematycznych w transporcie drogowym | 7/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Sylwia | Dudziak | Koncepcja Smart City w wybranych miastach w Polsce | 8/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Łukasz Michał | Ławrynowicz | Wielokryterialna analiza konkurencyjności morskich terminali kontenerowych Gdańska i Gdyni | 9/21 | mgr | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Aleksandra | Rejch | Analiza przyczyn powstawania awarii wejść statków na mieliznę na podstawie informacji z banku danych | 10/21 | inż. | 2021 | prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński |
Tomasz | Kaczor | Analiza porównawcza pozycji określanej jednoczesnych pomiarów dwóch odbiorników systemu GPS | 11/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Łukasz | Zalewski | Wady i zalety stosowania ekologicznego transportu publicznego na przykładzie Gdyni | 12/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Konrad | Niewczas | Innowacyjne systemy sterowania ruchem na przykładzie gdyńskiego systemu drogowego | 13/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Marta Magdalena | Jurewicz | Inteligentne systemy transportowe jako podstawa budowy Smart City | 14/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Bartosz | Riegel | Perspektywy rozwoju płatności zbliżeniowych w Polsce | 15/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Laura | Garboś | Perspektywy i wyzwania dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce | 16/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Justyna | Barcińska | Alternatywne formy transportu w mieście: wady i zalety | 17/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Łukasz | Lisek | Monitorowanie ruchu statków w rejonie na płn. od przylądku Rozewie | 18/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Michał | Rosiek | Porównanie oprogramowania nawigacyjnego odbiorników stacjonarnych i odbiorników przenośnych systemu GPS | 19/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Patryk | Biliński | Model systemu dystrybucji rowerów transportowych w logistyce miejskiej | 20/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Barbara | Zblewska | Nowoczesne technologie informatyczne w sektorze TSL | 21/21 | mgr | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
inż. Piotr | Smagacz | Analiza porównawcza systemów informatycznych w procesie zarządzania gospodarką magazynowania | 22/21 | mgr | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Kornel | Michałowski | Przewozy kontenerowe na Północnej Drodze Morskiej statki, porty, struktura ładunków i potoki ładunkowe | 23/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
Robert | Prondziński | Możliwości wprowadzenia Morskich Statków Autonomicznych (MASS) w kontekście bezpieczeństwa żeglugi | 24/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Olga | Balcerowska | Badanie dokładności śledzenia statków | 25/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Monika | Skiepko-Włudzik | Możliwości wprowadzenia Morskich Statków Autonomicznych (MASS) w kontekście bezpieczeństwa żeglugi | 26/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Michał | Pisuk | Badania symulacyjne wpływu głębokości i warunków hydro-meteorologicznych na właściwości manewrowe statku VLCC | 27/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Iga | Cierpiał | Analiza wpływu eksploatacji statków pasażerskich na środowisko morskie i otoczenie miast portowych | 28/21 | mgr | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Konrad | Łepek | Analiza stanu technicznego oraz możliwości poprawy żeglowności międzynarodowych dróg wodnych E-30, E-40, E-70 na terytorium Polski | 29/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Maciej | Malinowski | Koncepcja budowy Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną z Drogą Wodną Górnej Wisły | 30/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Michał | Wojna | Technologia RFID w nadzorze transportu kontenerów drogą lądową | 31/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
inż. Sebastian | Karwowski | Analiza porównawcza systemów informatycznych wspomagających pracę spedytora | 32/21 | mgr | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Albert | Mirzgiel | Innowacyjne koncepcje transportu miejskiego | 33/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Dominik | Mieczkowski | Służba VTS jako element systemu VTMIS | 34/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Mateusz Michał | Abramek | Depesze nawigacyjne satelitarnych systemów wspomagających | 35/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Piotr | Hnatiuk | Integracja wyposażenia nawigacyjnego morskich statków handlowych | 36/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Dominik | Teske | Rozwój europejskiego systemu VTMIS. | 37/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Łukasz | Golasiński | Badanie zasięgu działania raconów na symulatorze | 38/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Michał | Tomczak | Przegląd informacji dostępnych w niestacjonarnych nawigacyjnych odbiornikach systemu GPS | 39/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Bartosz | Dyszewski | Plan modernizacji i systemu GLONASS | 40/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Dominik | Michalik | Propozycja modernizacji pracy magazynu pod względem technicznym i informatycznym na wybranym przykładzie | 41/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Szymon | Sporny | Badanie możliwości śledzenia statków w warunkach eksploatacyjnych | 42/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Dominik | Wycki | Komputerowe wspomaganie nawigacji | 43/21 | inż. | 2021 | dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski |
Mateusz | Sokołowski | Wiarygodność danych systemu Automatycznej Identyfikacji Statku | 44/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Bartosz | Keller | Wykorzystanie AIS do celów unikania kolizji | 45/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Kamil | Milewski | Analiza katastrof morskich związanych z wykorzystaniem systemu map elektronicznych ECS/ECDIS | 46/21 | mgr | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
inż. Paula | Plitt | Koncepcja budowy morskiego tunelu we fiordach norweskich -Norway's Stad Maritime Tunnel | 47/21 | mgr | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Jakub Szymon | Nowak | Analiza oznakowania nawigacyjnego IALA na Morzu Czerwonym | 48/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Maria | Bach | Technologie informatyczne wspierające przepływ informacji w przedsiębiorstwie logistycznym | 49/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Marcin | Kamiński | Badanie nawigacyjne radaru statkowego Furuno X-Band | 50/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Weronika | Breska | Analiza systemów bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych i ich wpływ na bezpieczeństwa jazdy w transporcie drogowym | 51/21 | mgr | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Jerzy | Dusik | Model stanowiska do automatycznych pokazów z wykorzystaniem aparatury SKYMASTER ZKP4 | 52/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Oliwia | Marszałek | Analiza Systemu Oznakowania Nawigacyjnego IALA na wybrzeżu Brazylii | 53/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Sebastian | Koczakowski | Znowelizowane zasady żeglugi w Cieśninach Duńskich | 54/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Marcin | Baranowski | Porównanie efektywności planowania podróży przy użyciu map elektronicznych i papierowych | 55/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
Kinga | Lesiuk | Wpływ nowych technik łączności na działanie systemów raportowania statków na przykładzie Morza Bałtyckiego | 56/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Joanna Sonia | Świątek | Badanie dokładności pozycji GPS na Morzu Północnym i Bałtyckim | 57/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Bartłomiej | Dziura | Analiza cyfrowych usług i publikacji nautycznych Admiralicji Brytyjskiej | 58/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Mateusz | Martynko | Wpływ idei inteligentnych miast na poprawę efektywności transportu miejskiego | 59/21 | inż. | 2021 | dr inż. Tomasz Neumann, prof. UMG |
Maciej | Mazurkiewicz | Problemy eksploatacyjne odbiornika przenośnego systemu GPS w wysokiej zabudowie miejskiej | 60/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG |
Maciej | Gasiewicz | Możliwość wykorzystania ECDIS do celów antykolizyjnych | 61/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Izabela | Gasiewicz | Kwalifikacje działu pokładowego i wyposażenie nawigacyjne statku w żegludze polarnej | 62/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Magdalena | Trubaj | Charakterystyka i wymagania wybranych systemów ładunkowych i napędowych na gazowcach. Środki monitorowania ciśnienia w instalacji ładunkowej na statkach typu LNG i LPG | 63/21 | inż. | 2021 | dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski |
Karol Aleksander | Nowak | Wykorzystanie zrobotyzowanych, bezzałogowych jednostek do poszukiwań złóż oraz zbierania danych dna morskiego i oceanicznego | 64/21 | inż. | 2021 | dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski |
Artur | Pełka | Znaczenie radaru statkowego w procesie nawigacji | 65/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Alicja | Lipp | Analiza dokładności wskazań odległości największego zbliżenia przez statkowe urządzenia radarowe i AIS | 66/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG |
Martyna | Buczek | Analiza dokłądności śledzenia statków za pomocą radaru i AIS | 67/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. Tadeusz Stupak, prof. UMG |
Maciej | Piesik | Rola i znaczenie IAIN w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na morzu | 68/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Julia | Kubeczka | Proces oceny ryzyka nawigacyjnego na podstawie błędów nawigacyjnych | 69/21 | inż. | 2021 | prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński |
Edyta | Jaskuła | Rola i znaczenie EMSA w podnoszeniu bezpieczeństwa na morzu. | 70/21 | inż. | 2021 | prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit |
Patrycja | Laskowska | Wypadkowość statków w rejonach polarnych na tle wypadków w pozostałych rejonach żeglugowych | 71/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
Kamil | Kozicki | Badanie wybranych Zielonych Technologii w morskich systemach napędowych nowej generacji | 72/21 | inż. | 2021 | dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski |
Bartosz | Cenarski | Wpływ warunków hydrometeorologicznych na efekty ekonomiczne podróży statkami typu Panomax przez Północną drogę morską | 73/21 | inż. | 2021 | dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG |
