SEMESTR I | SEMESTR II | SEMESTR III | SEMESTR IV | SEMESTR V | SEMESTR VI | SEMESTR VII | SEMESTR VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICZBA GODZIN W SEMESTRZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA | A | C | L | S | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | A | C | L | S | ECTS | ||
PRZEDMIOTY OGÓLNE | 345 | 60 | 210 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język Angielski | 180 | 150 | 30 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wychowanie Fizyczne | 90 | 60 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ekonomia | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Psychologia i Socjologia | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Technologie Informacyjne | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | 525 | 270 | 135 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matematyka | 210 | 105 | 105 | 60 | 60 | 9 | 45 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fizyka | 75 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chemia Ładunkowa | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Informatyka | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Elementy Elektroniki | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Elektrotechnika Okrętowa | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Podstawy Automatyki | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Grafika Inżynierska | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mechanika Techniczna | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | 1699 | 949 | 80 | 439 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nawigacja | 287 | 112 | 175 | 30 | 15 | 8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 4 | 15 | 30 | 5 | 20 | 35 | 3 | 15 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | Astronawigacja | 80 | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bezpieczeństwo Nawigacji | 70 | 45 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 30 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Urządzenia Nawigacyjne | 205 | 90 | 39 | 76 | 10 | 10 | 1 | 15 | 14 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 30 | 4 | 26 | 4 | 20 | 2 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | Meteorologia i Oceanografia | 85 | 60 | 25 | 30 | 10 | 3 | 30 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Budowa i Stateczność Statku | 205 | 110 | 95 | 30 | 20 | 2 | 30 | 20 | 3 | 30 | 30 | 3 | 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Przewozy Morskie | 142 | 77 | 20 | 45 | 15 | 15 | 1 | 30 | 15 | 2 | 30 | 30 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Zarządzanie statkiem | 35 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ekonomika Transportu Morskiego | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Prawo Morskie | 60 | 60 | 30 | 2 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Manewrowanie Statkiem | 65 | 40 | 25 | 10 | 10 | 1 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ratownictwo Morskie | 45 | 30 | 10 | 5 | 30 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Łączność Morska | 105 | 45 | 25 | 35 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Siłownie Okrętowe | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ochrona Środowiska Morskiego | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ECDIS | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Bezpieczeństwo Statku | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Wykład Monograficzny | 120 | 120 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wykład Fakultatywny | 40 | 40 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ceremoniał Morski | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Seminarium Dyplomowe | 25 | 15 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Praca Dyplomowa | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Praktyka Morska | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2569 | 1279 | 425 | 634 | 231 | 195 | 75 | 40 | 30 | 195 | 120 | 120 | 30 | 210 | 60 | 169 | 6 | 30 | 230 | 80 | 101 | 54 | 30 | 245 | 75 | 84 | 76 | 30 | 200 | 15 | 90 | 55 | 30 | 30 | 4 | 30 | 40 | 30 | |||||||||
310 | 435 | 445 | 465 | 480 | 360 | 0 | 74 |
© Tomasz Neumann, v.1.0, 2020
Page loaded in 0.0865 seconds